¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuántos pares de zapatillas o a cuántos kilos de papas podrías comprar con tu salario? ¿Y cuántos litros de nafta? Aquí les ofrecemos algunos parámetros de precios y valores en Latinoamérica que permiten sacar algunas conclusiones. Salario, supermercado, alquiler, nafta, transporte, electricidad y agua nos dan una idea acabada de la economía de cada país y son la clave para comprender la situación que enfrenta la ciudadanía.
Salario mínimo en Latinoamérica – 2018
País | Salario mínimo en dólares | Salario mínimo en dólares comparables |
---|---|---|
Panamá | 744 | 1.250 |
Paraguay | 370 | 853 |
Honduras | 371 | 746 |
Ecuador | 386 | 727 |
Guatemala | 384 | 699 |
Chile | 420 | 684 |
Bolivia | 298 | 672 |
Costa Rica | 463 | 668 |
Colombia | 270 | 622 |
El Salvador | 300 | 610 |
Uruguay | 428 | 572 |
Perú | 283 | 558 |
República Dominicana | 236 | 543 |
Argentina | 356 | 514 |
Nicaragua | 179 | 474 |
Brasil | 243 | 383 |
Haití | 161 | 373 |
México | 138 | 295 |
Venezuela | 45 | 82 |
Fuente: Fundación Sol
Precio productos supermercado – (en dólares)
Producto | Santiago de Chile | Buenos Aires | Ciudad de México |
---|---|---|---|
1 kg de muslos de pollo | 2,34 | 1,65 | 2,87 |
1 litro de leche entera | 0,94 | 0,61 | 1,09 |
1 kg de arroz | 1,09 | 0,61 | 0,68 |
1 kg de azúcar | 0,89 | 0,51 | 1,46 |
1 kg de pasta | 0,78 | 1,15 | 1,3 |
1 kg de papas | 1,64 | 0,34 | 1,56 |
1 barra de pan | 0,95 | 0,92 | 0,26 |
1 kg de manzanas | 1,64 | 0,85 | 2,09 |
1 kg de tomates | 1,72 | 1,02 | 1,56 |
1 litro aceite vegetal | 1,38 | 0,75 | 1,04 |
1 docena de huevos | 2,19 | 1,5 | 1,2 |
4 rollos de papel higiénico | 1,17 | 1,62 | 1,04 |
1 barra de jabón | 1,24 | 0,59 | 0,52 |
1 paquete de toallas femeninas | 1,36 | 1,62 | 1,04 |
1 pasta dental | 1,38 | 1,6 | 0,73 |
Fuente: BBC Mundo
Alquiler mensual departamento 1 dormitorio zona céntrica (en dólares)
País | Precio |
---|---|
Chile | 433 |
Perú | 384 |
México | 321 |
Brasil | 293 |
Argentina | 250 |
Colombia | 253 |
Fuente: www.preciosmundi.com
Precio promedio del transporte público – Incluye una estimación promedio de un pasaje en subte, colectivo y tranvía
Ciudad | Pasaje en dólares |
---|---|
Río de Janeiro | 1,33 |
Sao Paulo | 1,23 |
Santiago | 1,18 |
Bogotá | 0,79 |
Lima | 0,59 |
Ciudad de Panamá | 0,58 |
Buenos Aires | 0,33 |
Ciudad de México | 0,29 |
Fuente: Statista
Precio del subte
Capital | Pasaje de subte (en dólares) |
---|---|
Brasilia | 1,22 |
Santiago | 1,1 |
Medellín | 0,74 |
Ciudad de Panamá | 0,5 |
Santo Domingo | 0,37 |
Buenos Aires | 0,32 |
Ciudad de México | 0,26 |
Lima | 0,44 |
Fuente: información de cada sistema de subte
Precio de la energía eléctrica – En dólares por megavatio hora (USD/MWh)
País | Precio energía eléctrica |
---|---|
Uruguay | 256 |
Brasil | 208 |
Chile | 186 |
Argentina | 119 |
Paraguay | 66 |
Fuente: SEG Ingeniería (junio 2019). Tarifa residencial.
Precio del agua en algunas ciudades de América Latina
Ciudad | País | Tarifa por metro cúbico |
---|---|---|
San Salvador | El Salvador | 2,05 |
Río de Janeiro | Brasil | 2,04 |
Bogotá | Colombia | 1,48 |
Santiago | Chile | 1,45 |
Cali | Colombia | 1,44 |
Montevideo | Uruguay | 1,26 |
La Rioja | Argentina | 0,69 |
Asunción | Paraguay | 0,53 |
Ciudad de Guatemala | Guatemala | 0,49 |
Puebla | México | 0,48 |
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile (en dólares).
Nafta
País | Precio por litro (US$) |
---|---|
Argentina | 0,8400 |
Bolivia | 0,5400 |
Brasil | 1,0500 |
Chile | 1,1500 |
Colombia | 0,7100 |
Costa Rica | 1,0800 |
Cuba | 0,0900 |
Ecuador | 0,6300 |
El Salvador | 0,8800 |
Guatemala | 0,9000 |
Hondruas | 0,9900 |
México | 1,0500 |
Nicaragua | 0,9900 |
Panamá | 0,8000 |
Paraguay | 1,0400 |
Perú | 1,0900 |
Puerto Rico | 0,8400 |
República Dominicana | 1,1300 |
Uruguay | 1,4900 |
Venezuela | 0,0010 |
Precio medio | 0,8646 |
Fuente: Global Petro Prices